Les tailles indiquées aux catalogues sont les tailles européennes et US Unisex, les tailles F ("françaises") ne sont données qu'à titre indicatif seulement.
Nous vous recommandons de prendre vos mensurations afin d'attribuer une taille EU de la manière la plus fiable possible.
Pour les vestes et les vêtements du haut du corps, seul le tour de poitrine est utilisé.
Pour les pantalons et les vêtements du bas du corps, le tour de taille et la longueur de l'entre-jambe sont utilisés.
Pour les Enfants: les tailles des vêtements pour enfants ont une règle différente : la taille du vêtement correspond à la taille de l'enfant. ex: un enfant avec une taille de 128cm à la taille 128.
Il y a un tableau spécifique pour les tailles des casques dans ce guide des tailles.
TAILLES UNISEX (Vestes et pantalons) | |||
---|---|---|---|
Tour de poitrine | Tour de taille | Entre jambe | Tailles US (Catalogue) |
82-87 | 70-75 | 79-81,5 | XS |
88-95 | 76-83 | 81-83,5 | S |
96-101 | 84-89 | 83-85,5 | M |
102-107 | 90-95 | 85-87,5 | L |
108-113 | 96-101 | 86-88,5 | XL |
114-119 | 102-107 | 87-89,5 | XXL |
120-134 | 108-122 | 86-88,5 | XXXL |
135-149 | 123-143 | 86-88,5 | 4XL |
140-149 | 132-143 | 86-88,5 | 5XL |
150-159 | 144-155 | 86-88,5 | 6XL |
TAILLES FEMME (Vestes et pantalons) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | Tour de taille | Entre jambe | Tailles US (Catalogue) | Tailles FR (Vestes) | Tailles FR (Pantalons) |
78-81 | 64-67 | 77-79 | 34 | 36 | 36 |
82-85 | 68-71 | 78-80 | 36 | 38 | 38 |
86-89 | 72-75 | 79-81 | 38 | 40 | 40 |
90-93 | 76-79 | 80-82 | 40 | 42 | 42 |
94-97 | 80-83 | 81-83 | 42 | 44 | 44 |
98-103 | 84-87 | 81-83 | 44 | 46 | 46 |
104-109 | 88-91 | 81-83 | 46 | 48 | 48 |
110-115 | 92-95 | 81-83 | 48 | 50 | 50 |
116-121 | 96-99 | 79-81 | 50 | 52 | 52 |
122-127 | 100-103 | 79-81 | 52 | 54 | 54 |
128-133 | 104-107 | 79-81 | 54 | 56 | 56 |
TAILLES FEMME SPECIALES (Vestes et pantalons) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | Tour de taille | Entre jambe | Tailles EU (Catalogue) | Tailles FR (Vestes) | Tailles FR (Pantalons) |
86-89 | 72-75 | 73-75 | 19 (court) | 40 (court) | 40 (court) |
90-93 | 76-79 | 74-76 | 20 (court) | 42 (court) | 42 (court) |
94-97 | 80-83 | 75-77 | 21 (court) | 44 (court) | 44 (court) |
98-103 | 84-87 | 75-77 | 22 (court) | 46 (court) | 46 (court) |
104-109 | 88-91 | 75-77 | 23 (court) | 48 (court) | 48 (court) |
110-115 | 92-95 | 75-77 | 24 (court) | 50 (court) | 50 (court) |
82-85 | 68-71 | 83-85 | 72 (long) | 38 (long) | 38 (long) |
86-89 | 72-75 | 84-86 | 76 (long) | 40 (long) | 40 (long) |
90-93 | 76-79 | 85-87 | 80 (long) | 42 (long) | 42 (long) |
94-97 | 80-83 | 86-88 | 84 (long) | 44 (long) | 44 (long) |
98-103 | 84-87 | 86-88 | 88 (long) | 46 (long) | 46 (long) |
TAILLES HOMME (Vestes et pantalons) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | Tour de taille | Entre jambe | Tailles EU (Catalogue) | Tailles FR (Vestes) | Tailles FR (Pantalons) |
90-93 | 78-81 | 80-82,5 | 46 | 46 | 40 |
94-97 | 82-85 | 81-83,5 | 48 | 48 | 42 |
98-101 | 86-89 | 82-84,5 | 50 | 50 | 44 |
102-105 | 90-93 | 83-85,5 | 52 | 52 | 46 |
106-109 | 94-97 | 84-86,5 | 54 | 54 | 48 |
110-113 | 98-101 | 85-87,5 | 56 | 56 | 50 |
114-117 | 102-105 | 86-87,5 | 58 | 58 | 52 |
118-123 | 106-113 | 86-88,5 | 60 | 60 | 54 |
124-129 | 114-121 | 86-88,5 | 62 | 62 | 56 |
130-135 | 122-129 | 86-88,5 | 64 | 64 | 58 |
136-141 | 130-137 | 87-89,5 | 66 | 66 | 60 |
142-147 | 138-145 | 87-89,5 | 68 | 68 | 62 |
TAILLES HOMME SPECIALES (Vestes et pantalons) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | Tour de taille | Entre jambe | Tailles EU (Catalogue) | Tailles FR (Vestes) | Tailles FR (Pantalons) |
94-97 | 86-89 | 73-75,5 | 24 | 48 (court) | 44 (court) |
98-101 | 90-93 | 74-76,5 | 25 | 50 (court) | 46 (court) |
102-105 | 94-97 | 75-77,5 | 26 | 52 (court) | 48 (court) |
106-109 | 98-101 | 76-78,5 | 27 | 54 (court) | 50 (court) |
110-113 | 102-105 | 76-79,5 | 28 | 56 (court) | 52 (court) |
114-117 | 106-109 | 77-79,5 | 29 | 58 (court) | 54 (court) |
118-123 | 110-117 | 78-80,5 | 30 | 60 (court) | 58 (court) |
124-129 | 119-125 | 79-81,5 | 31 | 62 (court) | 62 (court) |
130-135 | 126-133 | 79-82,5 | 32 | 64 (court) | 66 (court) |
136-141 | 134-141 | 80-82,5 | 33 | 66 (court) | 70 (court) |
142-147 | 142-149 | 80-83,5 | 34 | 68 (court) | 72 (court) |
90-93 | 81-84 | 90-92,5 | 94 | 46 (long) | 42 (long) |
94-97 | 85-88 | 91-93,5 | 98 | 48 (long) | 44 (long) |
98-101 | 89-92 | 92-94,5 | 102 | 50 (long) | 46 (long) |
102-105 | 93-96 | 93-95,5 | 106 | 52 (long) | 48 (long) |
106-109 | 97-100 | 94-96,5 | 110 | 54 (long) | 50 (long) |
110-113 | 101-104 | 95-97,5 | 114 | 56 (long) | 52 (long) |
114-117 | 105-112 | 96-98,5 | 118 | 58 (long) | 56 (long) |
Multipliez la taille en pouces par 2,54 pour obtenir le tour de la bande de taille du pantalon en centimètres. (Attention si jean taille basse par exemple). Par exemple taille pouce 33: 33 x 2,54 = 83,82 cm
FEMME (comme dans les catalogues Difi et Dane) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Pouce ‘’ | 28’’/30’’ | 30’’/32’’ | 34’’/36’’ | 38’’ | 40’’ | ||||
EU | 32* | 34* / 36 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48* | 50* | 52* | 54* |
EU long | 76 / 80 | 80 / 84 | 88 | ||||||
EU court | 19 / 20 | 20 / 21 | 22 / 23 | 24* |
HOMME (comme dans les catalogues Difi et Dane) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITE | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Pouce (‘’) | 30’’ / 32’’ | 34’’ / 36’’ | 36’’ / 38’’ | 40’’ | ||||
EU | 48* / 50* | 52* / 54* | 54* / 56 | 58 | 60 / 62 | 64 | ||
EU long | 94 / 98 | 102 / 106 | 106 / 110 | 114 | 118 | |||
EU court | 24* / 25 | 26 / 27 | 27 / 28 | 29 | 30 / 31 | 32 | 33 |
Les tailles longues sont un peu plus longues et étroites que les tailles de confection dite standard. Les tailles courtes sont un peu plus courtes et larges que les tailles de confection dite standard.
FEMME | ENFANT | HOMME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Taille STD | Tr main | Catalogue | Tr main | Catalogue | Taille STD | Tr main | |
2 | 14 | |||||||
3 | 15 | |||||||
4 | 16 | |||||||
LXXS | 5 | 17 | 5 | 17 | XXS | 5 | 17 | |
LXS | 6 | 18 | 6 | 18 | XS | 6 | 18 | |
LS | 7 | 20 | S | 7 | 20 | |||
LM | 8 | 23 | M | 8 | 23 | |||
LL | 9 | 25 | L | 9 | 25 | |||
LXL | 10 | 28 | XL | 10 | 28 | |||
LXXL | 11 | 30 | XXL | 11 | 30 | |||
LXXXL | 12 | 32 | XXXL | 12 | 32 |
* ‘L’ = Lady
Tour de la tête en cm | Taille casque | Taille casque enfant |
---|---|---|
Tour de la tête en cm | Taille casque | Taille casque enfant |
48 | YXS | |
50 | YS | |
52 | YM | |
53 | YL | |
51-52 | XXS | |
53-54 | XS | |
55-56 | S | |
57-58 | M | |
59-60 | L | |
61-62 | XL | |
63-64 | XXL |
*’Y’ = Youth
Taille Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Sas-Tec | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
Taille homme | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Sas-Tec | S | S | M | M | M | L | L | L | L | |
Taille Femme | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-54 |
Sas-Tec | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Taille homme longue | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
Sas-Tec | M | M | M | M | L | |||||
Taille homme court | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Sas-tec | M | M | M | M | M | M | ||||
Taille enfant | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||||
Sas-Tec | XS | XS | XS | S | S | S |
Nous suivre